ZMB9-100 2P Wi-Fi автоматический выключатель
ZMB9-100 2P Wi-Fi автоматический выключатель
Доступно:В наличии
$27.00
| Технические характеристики | |
| Элементы | Значение |
| In | 40A / 50A / 63A (по умолчанию) / 80A / 100A / 125A |
| Ic | ≤1 мА |
| IL | <02 мА (ток утечки фазной линии) |
| Ue | 230 В / 400 В |
| Uc | AC220V |
| Fn | 50 Гц |
| Полюса | 1P / 2P / 3P / 4P |
| Uimp | ≥6 кВ |
| IcN | 6000 A |
| tc | <3 с |
| td | <2 с |
| te | 3 с≤te≤8 с |
| Ml | ≥10 000 раз (механический срок службы) |
| EL | ≥6000 раз (электрический срок службы) |
| Расцепление | C |
| Момент затяжки (Н·м) | 2.5 |
| Мощность на полюс | |
| In (A) | Макс. мощность (Вт) |
| 32<In≤40 | 6.5 |
| 40<In≤50 | 8 |
| 50<In≤63 | 11.5 |
| 63<In≤80 | 13.5 |
| 100<In≤125 | 18 |
| Подключение проводов | |
| In (A) | Площадь медного проводника (мм²) |
| 32<In≤50 | 10 |
| 50<In≤63 | 16 |
| 63<In≤80 | 25 |
| 80<In≤100 | 25 |
| Рабочая среда | |
| Температура окружающей среды | -40 - 70℃; < 35℃ (среднее значение температуры за 24 часа) |
| Высота над уровнем моря | < 2000 м |
| Уровень загрязнения | Уровень 2 |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Технические характеристики | |
| Элементы | Значение |
| In | 40A / 50A / 63A (по умолчанию) / 80A / 100A / 125A |
| Ic | ≤1 мА |
| IL | <02 мА (ток утечки фазной линии) |
| Ue | 230 В / 400 В |
| Uc | AC220V |
| Fn | 50 Гц |
| Полюса | 1P / 2P / 3P / 4P |
| Uimp | ≥6 кВ |
| IcN | 6000 A |
| tc | <3 с |
| td | <2 с |
| te | 3 с≤te≤8 с |
| Ml | ≥10 000 раз (механический срок службы) |
| EL | ≥6000 раз (электрический срок службы) |
| Расцепление | C |
| Момент затяжки (Н·м) | 2.5 |
| Мощность на полюс | |
| In (A) | Макс. мощность (Вт) |
| 32<In≤40 | 6.5 |
| 40<In≤50 | 8 |
| 50<In≤63 | 11.5 |
| 63<In≤80 | 13.5 |
| 100<In≤125 | 18 |
| Подключение проводов | |
| In (A) | Площадь медного проводника (мм²) |
| 32<In≤50 | 10 |
| 50<In≤63 | 16 |
| 63<In≤80 | 25 |
| 80<In≤100 | 25 |
| Рабочая среда | |
| Температура окружающей среды | -40 - 70℃; < 35℃ (среднее значение температуры за 24 часа) |
| Высота над уровнем моря | < 2000 м |
| Уровень загрязнения | Уровень 2 |
| Степень защиты IP | IP20 |