D620T Wi-Fi видеодомофон
Доступно:В наличии
$28.00
| Номер модели | D520T |
| Название продукта | Маломощная интеллектуальная дверная камера WIFI |
| Чипсет | T21Z |
| WIFI | MT7682、WIFI 2,4 ГГц 、IEEE802.11b/g/n |
| 433М | |
| Расстояние PIR | 3–5 метров |
| Хранение на SD-карте | Поддержка до 128 ГБ |
| Светодиод | 6 ИК-светодиодов, дальность ИК-излучения 5 метров |
| Индикатор | Синий, красный |
| Звонок | Опционально |
| Кнопка | Кнопка вызова, кнопка сброса |
| Распределительная сеть | QR-код |
| Видео | Карта TF (10 секунд каждый раз, можно настроить), поддержка локальной записи на мобильный телефон, облачная запись (30 дней бесплатно) |
| Push-сообщения | Push в течение 1 с |
| Обнаружение движения | Обнаружение движения PIR, регулируемый уровень высокой / средней / низкой чувствительности |
| Датчик | F23 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Размер | 1/4 дюйма |
| Фокусное расстояние | 2,5 мм |
| Апертура | F2.4 |
| Угол обзора | Диагональ 166° |
| Рупор | Встроенный динамик 8 Ом/1 Вт |
| МИКРОФОН | Поддержка, расстояние захвата звука > 3 метров |
| Домофон | Двусторонняя голосовая связь — разговор, подавление эха |
| Подавление эха | Собственное подавление эха |
| Вой | Подавление воя |
| Метод пробуждения | Удаленное пробуждение мобильного телефона, пробуждение PIR |
| Время пробуждения | <500 мс |
| Питание от батареи | 3 перезаряжаемые литиевые батареи 18650 (не входят в комплект) |
| Внешний источник питания | Порт Micro USB (5 В постоянного тока) |
| Рабочий ток | 160 мАч/3,7 В |
| Ток в режиме сна | 200 мкАч/3,7 В |
| В режиме ожидания | 8–10 месяцев |
| Зарядка по USB | 8 часов для полной зарядки |
| Общие сведения | |
| Рабочая температура | "-10~+50 ℃ |
| Температура хранения | "-20~+70 ℃ |
| Материал | ABS |
| Размер продукта | 150 мм x 75 мм x 33 мм |
| Размер упаковки | 189 мм x 105 мм x 45 мм |
| Вес брутто продукта | 295 г (без батарей) |
| Мобильное приложение | TuyaSmart/Smart Life |
| Функция | |
| Интеллектуальное обнаружение | Собственный алгоритм интеллектуального обнаружения для эффективного уменьшения ложных срабатываний |
| Сверхнизкое энергопотребление | Интеллектуальное энергосбережение, длительный режим ожидания, 3 оригинальные батареи 18650 емкостью 2600 мАч, нормальное использование 8-10 месяцев |
| Простая распределительная сеть | Настройка устройства всего в 2 шага |
| Быстрый отклик | Пробуждение для просмотра изображений до 3 секунд, push-сообщения в течение 1 секунды |
| Дистанционная передача | Открытое пространство до 100 м, с препятствиями до 30 м, высококачественное изображение |
| Супер push-сообщения | Первая в отрасли компания, которая может получать push-сообщения, даже когда приложение выходит из фонового режима, решая болевые точки отрасли на рынке. |
| Прочее | Двусторонняя голосовая связь, запрос видео с SD-карты, совместное использование устройств, передача устройств, онлайн-обновление прошивки устройства через приложение |
| Номер модели | D520T |
| Название продукта | Маломощная интеллектуальная дверная камера WIFI |
| Чипсет | T21Z |
| WIFI | MT7682、WIFI 2,4 ГГц 、IEEE802.11b/g/n |
| 433М | |
| Расстояние PIR | 3–5 метров |
| Хранение на SD-карте | Поддержка до 128 ГБ |
| Светодиод | 6 ИК-светодиодов, дальность ИК-излучения 5 метров |
| Индикатор | Синий, красный |
| Звонок | Опционально |
| Кнопка | Кнопка вызова, кнопка сброса |
| Распределительная сеть | QR-код |
| Видео | Карта TF (10 секунд каждый раз, можно настроить), поддержка локальной записи на мобильный телефон, облачная запись (30 дней бесплатно) |
| Push-сообщения | Push в течение 1 с |
| Обнаружение движения | Обнаружение движения PIR, регулируемый уровень высокой / средней / низкой чувствительности |
| Датчик | F23 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Размер | 1/4 дюйма |
| Фокусное расстояние | 2,5 мм |
| Апертура | F2.4 |
| Угол обзора | Диагональ 166° |
| Рупор | Встроенный динамик 8 Ом/1 Вт |
| МИКРОФОН | Поддержка, расстояние захвата звука > 3 метров |
| Домофон | Двусторонняя голосовая связь — разговор, подавление эха |
| Подавление эха | Собственное подавление эха |
| Вой | Подавление воя |
| Метод пробуждения | Удаленное пробуждение мобильного телефона, пробуждение PIR |
| Время пробуждения | <500 мс |
| Питание от батареи | 3 перезаряжаемые литиевые батареи 18650 (не входят в комплект) |
| Внешний источник питания | Порт Micro USB (5 В постоянного тока) |
| Рабочий ток | 160 мАч/3,7 В |
| Ток в режиме сна | 200 мкАч/3,7 В |
| В режиме ожидания | 8–10 месяцев |
| Зарядка по USB | 8 часов для полной зарядки |
| Общие сведения | |
| Рабочая температура | "-10~+50 ℃ |
| Температура хранения | "-20~+70 ℃ |
| Материал | ABS |
| Размер продукта | 150 мм x 75 мм x 33 мм |
| Размер упаковки | 189 мм x 105 мм x 45 мм |
| Вес брутто продукта | 295 г (без батарей) |
| Мобильное приложение | TuyaSmart/Smart Life |
| Функция | |
| Интеллектуальное обнаружение | Собственный алгоритм интеллектуального обнаружения для эффективного уменьшения ложных срабатываний |
| Сверхнизкое энергопотребление | Интеллектуальное энергосбережение, длительный режим ожидания, 3 оригинальные батареи 18650 емкостью 2600 мАч, нормальное использование 8-10 месяцев |
| Простая распределительная сеть | Настройка устройства всего в 2 шага |
| Быстрый отклик | Пробуждение для просмотра изображений до 3 секунд, push-сообщения в течение 1 секунды |
| Дистанционная передача | Открытое пространство до 100 м, с препятствиями до 30 м, высококачественное изображение |
| Супер push-сообщения | Первая в отрасли компания, которая может получать push-сообщения, даже когда приложение выходит из фонового режима, решая болевые точки отрасли на рынке. |
| Прочее | Двусторонняя голосовая связь, запрос видео с SD-карты, совместное использование устройств, передача устройств, онлайн-обновление прошивки устройства через приложение |